Comment est calculé le salaire V.I.E ?
L'indemnité V.I.E se compose de deux parties :
- Indemnité commune (fixe) — 772,87€/mois (identique pour tous les VIE)
- Indemnité géographique (variable) — Dépend du pays et de la ville d'affectation (coût de la vie local)
💡 Avantage majeur : Les indemnités V.I.E sont totalement exonérées d'impôt sur le revenu en France. Le montant net = le montant brut. Si l'entreprise fournit le logement, une retenue de 20% est appliquée sur l'indemnité géographique.
Tableau des indemnités V.I.E par pays (Barème officiel au 1er janvier 2026)
Indemnités mensuelles nettes (commune + géographique). Source : Barème officiel Business France.
| Pays (Ville) | Ind. commune | Ind. géographique | Total/mois |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸États-Unis (Californie) | 772,87€ | 4 335,07€ | 5 107,94€ |
| 🇺🇸États-Unis (New York) | 772,87€ | 4 273,27€ | 5 046,14€ |
| 🇨🇭Suisse (Zurich) | 772,87€ | 3 662,82€ | 4 435,69€ |
| 🇺🇸États-Unis (Floride, NJ, CT) | 772,87€ | 3 461,42€ | 4 234,29€ |
| 🇨🇭Suisse (Genève) | 772,87€ | 3 357,24€ | 4 130,11€ |
| 🇨🇭Suisse (autres villes) | 772,87€ | 3 335,51€ | 4 108,38€ |
| 🇺🇸États-Unis (Washington DC) | 772,87€ | 3 317,41€ | 4 090,28€ |
| 🇸🇬Singapour | 772,87€ | 3 281,99€ | 4 054,86€ |
| 🇮🇱Israël | 772,87€ | 3 237,38€ | 4 010,25€ |
| 🇺🇸États-Unis (Illinois, Texas) | 772,87€ | 3 010,81€ | 3 783,68€ |
| 🇬🇧Royaume-Uni (Londres) | 772,87€ | 3 043,14€ | 3 816,01€ |
| 🇩🇰Danemark | 772,87€ | 2 899,42€ | 3 672,29€ |
| 🇯🇵Japon (Tokyo) | 772,87€ | 2 069,48€ | 2 842,35€ |
| 🇦🇺Australie (Sydney) | 772,87€ | 2 681,21€ | 3 454,08€ |
| 🇮🇪Irlande | 772,87€ | 2 717,26€ | 3 490,13€ |
| 🇭🇰Hong Kong | 772,87€ | 2 424,77€ | 3 197,64€ |
| 🇳🇱Pays-Bas | 772,87€ | 2 606,62€ | 3 379,49€ |
| 🇩🇪Allemagne (Munich) | 772,87€ | 2 590,30€ | 3 363,17€ |
| 🇩🇪Allemagne (Berlin) | 772,87€ | 2 458,11€ | 3 230,98€ |
| 🇨🇦Canada (Vancouver) | 772,87€ | 2 587,38€ | 3 360,25€ |
| 🇨🇦Canada (Toronto) | 772,87€ | 2 475,15€ | 3 248,02€ |
| 🇰🇷Corée du Sud | 772,87€ | 1 810,71€ | 2 583,58€ |
| 🇮🇹Italie | 772,87€ | 2 221,89€ | 2 994,76€ |
| 🇧🇪Belgique | 772,87€ | 2 177,74€ | 2 950,61€ |
| 🇬🇧Royaume-Uni (autres villes) | 772,87€ | 1 959,56€ | 2 732,43€ |
| 🇪🇸Espagne | 772,87€ | 1 900,62€ | 2 673,49€ |
| 🇦🇪Émirats (Abou Dhabi) | 772,87€ | 1 661,11€ | 2 433,98€ |
| 🇧🇷Brésil (São Paulo) | 772,87€ | 1 821,18€ | 2 594,05€ |
| 🇲🇽Mexique (Mexico) | 772,87€ | 2 293,82€ | 3 066,69€ |
| 🇨🇿République Tchèque | 772,87€ | 1 864,51€ | 2 637,38€ |
| 🇵🇱Pologne | 772,87€ | 1 922,15€ | 2 695,02€ |
| 🇲🇦Maroc | 772,87€ | 1 192,89€ | 1 965,76€ |
| 🇹🇳Tunisie | 772,87€ | 957,68€ | 1 730,55€ |
📋 Source : Barème officiel V.I.E applicable au 1er janvier 2026 (Business France). Les montants sont révisés trimestriellement. Si l'entreprise fournit le logement, une retenue de 20% s'applique sur l'indemnité géographique.
Avantages fiscaux du V.I.E
Le statut V.I.E offre des avantages financiers exceptionnels :
- 0% d'impôt sur le revenu — Vos indemnités sont exonérées en France
- Couverture sociale complète — Sécurité sociale, prévoyance, rapatriement (payés par Business France)
- Pas de cotisations sociales — Tout le montant est net
- Frais de logement parfois pris en charge — Selon l'entreprise d'accueil
En comparaison, un jeune diplômé en CDI à Paris avec un salaire brut de 38 000€/an touche environ 2 400€ net/mois après impôts. Un V.I.E à Singapour touche 4 054€ net, 0 impôt.
Maximisez vos chances
Voir les salaires c'est bien, décrocher le V.I.E c'est mieux. Le programme 1VIEpourtous vous accompagne de A à Z :
- Stratégie de candidature sur-mesure
- Accès au marché caché (70% des offres)
- 20 CV gagnants + coaching personnalisé
- Communauté de +2000 candidats et ex-VIE